ダイワハウスの賃貸住宅D-ROOM
平成26年築‼
周辺にはトヨタ系企業が多く、安定した入居が見込まれます‼
満室想定年収:6,206,808 円 表面利回り:6.89%
〇大和リビング株式会社による一括借上
〇別途太陽光発電(10.0KW)による売電収入あり
〇令和8年度固定資産税額504,117円
〇令和8年度固定資産税評価額
土地:34,509,874円
建物:23,929,766円
基本情報
BASIC INFORMATION| 価格 | 9,000万円 | 表面利回り | 6.89% |
|---|---|---|---|
| 想定年間収入 | 620万円 | 所在地 | 豊田市広久手4-5-3 |
| 交通機関1 | 愛知環状鉄道「新豊田」駅から徒歩約30分 | 物件種目 | 収益物件 |
| 間取り | 1K | 方角 | 南 |
| 延床面積 | 301.28m2 | 土地面積 | 669.25m2 202.44坪 |
| 専有面積 | 30.27m2(壁芯) | 管理会社 | 大和リビング |
| 管理形態 | 一括借上 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 築年月 | 2014年9月 | 建物階数 | 2階建 |
| 現況 | 居住中 | 引渡時期 | 要相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 | セットバック | 済 |
| 総戸数 | 10戸 | 施工会社 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 取引態様 | 専任 | 特徴 | その他の地域 |
| 設備 | 上下水道、都市ガス | 引渡条件 | 現況渡し |
| その他1 | 水路占用料金18,700円/年 | その他2 | 宅地造成等工事規制区域 |
| その他3 | 景観計画区域 | その他4 | 立地適正化計画 |
| その他5 | 屋外広告物規制 | 情報更新日 | 2026/05/09 |
マップ
| 住所 | 豊田市広久手4-5-3 |
|---|
物件担当者の紹介
STAFF
取締役社長
堀田 秀隆
ホッタ ヒデタカ 元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
トヨタカローラレビン(AE86)
抹茶(16歳 パピヨン雄)

















