■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
住所 | 知立市逢妻町金山 | ||
価格 | 1,801.35万円 | 最寄駅 | 名鉄名古屋本線 知立駅 徒歩22分 |
土地面積m2(坪) | 132.35m2 ( 40.03坪 ) | 坪単価 | 44.99万円 |
都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 南 4.1m(幅員) 公道 | セットバック | 無 |
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 小学校区:知立小学校 1500m 中学校区:竜北中学校 2400m |
||
設備等 | 公営水道、浄化槽、都市ガス | ||
備考 | ■更地渡し ■公簿売買 【周辺施設】 ・逢妻保育園・・・約320mm ・ファミリーマート逢妻店・・・約653m ・ピアゴ知立店・・・約2,200m ・岡崎信用金庫知立支店・・・約1,200m ・中野胃腸病院・・・約828m ・丸坪公園・・・約356m |
||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 周辺施設 ![]() 周辺施設 ![]() 周辺施設 ![]() 周辺施設 ![]() 周辺施設 ![]() |
||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |